Preços
Uma subscrição mensal para o acesso, coins para as ações que produzem um documento ou um cálculo. O acompanhamento dos prazos, as notificações e a gestão documental estão incluídos em todas as subscrições.
Para acompanhar os seus locais e pagar os documentos apenas quando os produz.
€ 19,99sem IVA / mês
Fidelização de 12 meses, faturada mensalmente
€ 29,99sem IVA / mês
Sem fidelização, cancelável todos os meses
Coins comprados à medida
Para as empresas de manutenção que produzem controlos e dossiês todos os meses.
€ 480sem IVA / mês
Fidelização de 12 meses, faturada mensalmente
€ 580sem IVA / mês
Sem fidelização, cancelável todos os meses
500 coins incluídos por mês
Para os grandes parques e as equipas que não querem contar nada.
€ 1.350sem IVA / mês
Fidelização de 12 meses, faturada mensalmente
€ 1.800sem IVA / mês
Sem fidelização, cancelável todos os meses
Ações ilimitadas, sem contagem
Preços sem IVA. A faturação online destas subscrições chega em breve: crie já a sua conta ou escreva-nos para uma implementação acompanhada.
Os coins
Um coin é uma unidade de consumo. Consultar, arquivar, acompanhar e receber lembretes não custa nada. Um coin só é debitado quando o cDESP produz algo para si: um relatório, um cálculo, uma exportação, uma resposta da IA.
Acompanhamento dos prazos, notificações regulamentares, depósito de documentos, consulta do registo, importação e exportação Excel: 0 coins.
Cada ação paga tem um custo fixo e conhecido de antemão. Sabe quanto custa um dossiê antes de o lançar.
Coins comprados à medida com Essential, 500 coins por mês com Pro, sem contagem com Entreprise.
Exemplos indicativos, em coins.
| Operação | Custo indicativo |
|---|---|
| Criação de um local, 1 sistema, 3 ESP | 9 coins |
| Criação de um local, 1 sistema, 6 ESP | 12 coins |
| Criação de um local, 2 sistemas, 6 ESP | 14 coins |
| Realização de uma visita inicial | 6 coins |
| Realização de um plano de inspeção | 6 coins |
| Realização de uma inspeção periódica | 6 coins |
| Geração de um dossiê regulamentar (exportação ZIP) | 10 coins |
| Nota de cálculo: 1 recipiente, 1 válvula de segurança, 1 tubagem | 12 coins |
| Dossiê DESP completo de um novo local de cliente (1 sistema, 3 ESP), com envio do dossiê e relatórios PI e VI | 31 coins |
| Dossiê de análise de risco completo (cálculo de carga, estudo de risco, preparação do DRPCE) | 30 coins |
| Relatório anual de experiência do operador | 5 coins |
| Acompanhamento dos prazos, lembretes por e-mail e consulta do local pelo cliente | Gratuito |
Todos os custos são expressos em coins.
| Ação | Custo |
|---|---|
| Criação de um local | 4 coins |
| Criação de um equipamento | 1 coin |
| Alteração de um equipamento | Gratuito |
| Criação de um conjunto ou de uma instalação | 2 coins por equipamento |
| Alteração de um conjunto ou de uma instalação | Gratuito |
| Importação Excel | Gratuito |
| Análise automática de uma lista Excel | 0,5 coin por linha |
| Leitura automática de uma placa ou de um documento (OCR) | 1 coin |
| Geração de um dossiê DESP (exportação ZIP) | 10 coins por dossiê |
| Associação de documento a equipamento | 1 coin por equipamento |
| Exportação de uma lista em PDF | 3 coins |
| Inserção de uma linha no registo | 1 coin |
| Consulta do registo | Gratuito |
| Geração do relatório anual de experiência | 5 coins |
| Depósito, alteração ou eliminação de um documento do dossiê regulamentar | Gratuito |
| Ação | Custo |
|---|---|
| Cálculo de válvula de segurança | 3 coins por válvula de segurança |
| Cálculo de tubagem de descarga | 3 coins por ramal de tubagem |
| Cálculo de coletor | 3 coins por coletor |
| Cálculo de recipiente | 2 coins por recipiente |
| Geração de uma nota de cálculo | 3 coins por nota de cálculo |
| Ação | Custo |
|---|---|
| Preparação de uma visita inicial | 3 coins |
| Geração do relatório de visita inicial | 3 coins |
| Preparação de um plano de inspeção | 3 coins |
| Geração do plano de inspeção | 3 coins |
| Alteração do plano de inspeção | 2 coins |
| Preparação de um pedido de aprovação do plano de inspeção | 3 coins |
| Geração de um pedido de aprovação do plano de inspeção | 3 coins |
| Preparação de uma inspeção periódica | 3 coins |
| Geração do relatório de inspeção periódica | 3 coins |
| Geração de uma ficha de acompanhamento | 2 coins |
| Geração de uma auditoria de sujeição | 3 coins |
| Assinatura eletrónica (no momento da assinatura do cliente) | 1 coin por documento assinado |
| Criação de um grupo de acompanhamento | 5 coins |
| Acompanhamento dos prazos | Gratuito |
| Notificações regulamentares | Gratuito |
| Ação | Custo |
|---|---|
| Auto de incondensáveis | 1 coin |
| Auto de incrustação do condensador | 1 coin |
| Auto de pressostatos | 1 coin |
| Auto de substituição de acessório | 1 coin |
| Auto de controlo do pH | 1 coin |
| Outro auto ESP | 1 coin |
| Arquivo de um auto | Gratuito |
| Exportação PDF | 1 coin |
| Descarregamento de um documento regulamentar (PDF) | 0,5 coin |
| Descarregamento de um documento regulamentar (Word) | 2 coins |
| Descarregamento de um documento regulamentar (Excel) | Gratuito |
| Ação | Custo |
|---|---|
| Análise de risco, dossiê completo | 30 coins |
| Síntese regulamentar de um local | 5 coins |
| Ação | Custo |
|---|---|
| Pergunta ao Jarvis | 2 coins |
| Pergunta ao Alfred | 3 coins |
| Descarregamento de um documento pelo Alfred | 1 coin |
| Ação | Custo |
|---|---|
| Obtenção de uma declaração CE de válvula de segurança | 1 coin |
| Associação ao local GFF | Gratuito |
Incluído: sem custo. Coin: a ação consome coins. Ilimitado: sem contagem.
| Funcionalidade | Essential | Pro | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Gestão e constituição dos dossiês DESP | |||
| Gestão dos locais e dos equipamentos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Importação e exportação Excel | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão documental | Incluído | Incluído | Incluído |
| Registo digital ESP | Incluído | Incluído | Incluído |
| Criação de conjuntos e de instalações | Coin | Coin | Ilimitado |
| Análise automática Excel | Coin | Coin | Ilimitado |
| OCR documental | Coin | Coin | Ilimitado |
| Geração dos dossiês DESP | Coin | Coin | Ilimitado |
| Associação de documentos a equipamentos | Coin | Coin | Ilimitado |
| Geração do relatório anual de experiência | Coin | Coin | Ilimitado |
| Cálculos regulamentares e técnicos | |||
| Classificação regulamentar DESP | Coin | Coin | Ilimitado |
| Cálculo dos recipientes | Coin | Coin | Ilimitado |
| Cálculo das válvulas de segurança | Coin | Coin | Ilimitado |
| Cálculo das tubagens de descarga | Coin | Coin | Ilimitado |
| Cálculo dos coletores | Coin | Coin | Ilimitado |
| Geração das notas de cálculo | Coin | Coin | Ilimitado |
| Inspeções e acompanhamento regulamentar | |||
| Acompanhamento dos prazos regulamentares | Incluído | Incluído | Incluído |
| Notificações regulamentares | Incluído | Incluído | Incluído |
| Preparação das visitas iniciais (VI) | Coin | Coin | Ilimitado |
| Geração dos relatórios VI | Coin | Coin | Ilimitado |
| Preparação dos planos de inspeção (PI) | Coin | Coin | Ilimitado |
| Geração dos planos de inspeção | Coin | Coin | Ilimitado |
| Preparação das inspeções periódicas (IP) | Coin | Coin | Ilimitado |
| Geração dos relatórios IP | Coin | Coin | Ilimitado |
| Gestão dos planos de inspeção | Coin | Coin | Ilimitado |
| Pedidos de aprovação dos planos de inspeção | Coin | Coin | Ilimitado |
| Documentos e autos ESP | |||
| Arquivo documental | Incluído | Incluído | Incluído |
| Auto de incondensáveis | Coin | Coin | Ilimitado |
| Auto de incrustação do condensador | Coin | Coin | Ilimitado |
| Auto de pressostatos | Coin | Coin | Ilimitado |
| Auto de substituição de acessórios | Coin | Coin | Ilimitado |
| Auto de controlo do pH | Coin | Coin | Ilimitado |
| Autos personalizados | Coin | Coin | Ilimitado |
| Exportação PDF | Coin | Coin | Ilimitado |
| Exportação Word | Coin | Coin | Ilimitado |
| Assinatura eletrónica | Coin | Coin | Ilimitado |
| Análise de risco e conformidade | |||
| Auditoria de sujeição | Coin | Coin | Ilimitado |
| Análise de risco regulamentar | Coin | Coin | Ilimitado |
| Constituição de um dossiê de riscos | Coin | Coin | Ilimitado |
| Síntese regulamentar de um local | Coin | Coin | Ilimitado |
| Gestão dos grupos de acompanhamento | Coin | Coin | Ilimitado |
| Inteligência artificial | |||
| Assistente regulamentar Jarvis | Coin | Coin | Ilimitado |
| Assistente documental Alfred | Coin | Coin | Ilimitado |
| Análise de documentos PDF | Coin | Coin | Ilimitado |
| Extração automática de dados | Coin | Coin | Ilimitado |
| Pesquisa documental assistida | Coin | Coin | Ilimitado |
| Declarações CE e acessórios de segurança | |||
| Associação das declarações aos equipamentos | Incluído | Incluído | Incluído |
| Arquivo das declarações | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pesquisa de declarações CE | Coin | Coin | Ilimitado |
| Obtenção das declarações CE de válvulas de segurança | Coin | Coin | Ilimitado |
Tudo o que é gratuito continua a funcionar: os seus locais, documentos, prazos e lembretes permanecem acessíveis. Apenas as ações pagas aguardam que a sua reserva seja recarregada.
A subscrição Essential não inclui coins mensais. Compra coins à medida das suas necessidades. As modalidades de compra serão indicadas na abertura da faturação online.
Sim. Pode passar para uma subscrição superior quando a sua atividade aumentar. Escreva-nos para ajustar o seu plano durante o período de fidelização.
As funcionalidades são idênticas. Com uma fidelização de 12 meses, o preço mensal é mais baixo. Sem fidelização, pode cancelar todos os meses.
Não. A consulta de um local pelo seu cliente, o acompanhamento dos prazos e os lembretes por e-mail não consomem nenhum coin.
Sim. Os especialistas da DCRR podem retomar os seus dados existentes e dar-lhe formação. Contacte-nos para falarmos sobre isso.
Descreva-nos o seu parque: número de locais, de equipamentos e de controlos por ano. Dir-lhe-emos que subscrição lhe convém.